Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 4,6 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 4,1 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 17060 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 17740 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4430-19790 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4770-20470 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 287 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1610 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1125 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 57 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 65 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | Κατά της σκόνης |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αυτοκαθαρισμός,Sleep,Timer,Turbo,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Wifi Standard |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 11,6 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 32,7 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 318 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1008 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 225 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 553 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 800 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 275 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 5 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |
Περιγραφή