Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | - |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | - |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | - |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 8500 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 9554 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-10236 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-12966 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,70 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,00 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,10 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 131 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 840 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | - |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 59 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Timer,Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρων,Wifi Ready |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,00 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 23,00 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 270 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 784 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 224 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 541 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 663 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 290 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |
Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός χαρίζει μοναδική άνεση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου και των δονήσεων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία χωρίς ενοχλήσεις.
Χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, μπορείτε να απολαμβάνετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ξέγνοιαστα και χωρίς να σκέφτεστε τα πορτοφόλι σας.
Η μεγάλη απόδοση και η ισχυρή παροχή αέρα επιτυγχάνονται μέσω του μεγάλου εναλλάκτη θερμότητας, του υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα, του συμπιεστή αυξημένης ισχύος και του νέου σχεδιασμού της εσωτερικής δομής.
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.