Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Αφυγραντήρας με συμπιεστή |
Δυνατότητα Αφύγρανσης σε Λίτρα/24Ώρες | 20 |
Συνίσταται για Χώρους έως m2 | - |
Ρύθμιση Αφύγρανσης | Ψηφιακή |
Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας | - |
Ταχύτητες Ανεμιστήρα | 2 |
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού σε Λίτρα | 3,00 |
Ένδειξη Γεμάτου Δοχείου | Ναι |
Δυνατότητα Μόνιμης Σύνδεσης με Αποχέτευση | Ναι |
Αυτόματη Επανεκκίνηση σε Διακοπή Ρεύματος | Ναι |
Αυτόματη Διακοπή Λειτουργίας για Γεμάτο Δοχείο | Ναι |
Αυτόματη Λειτουργία Απόψυξης | Ναι |
Λειτουργία Στεγνώματος | - |
Αποσπώμενο Φίλτρο Αέρα | Ναι |
Λειτουργία Ιονιστή | - |
Λειτουργία Καθαριστή | - |
Συνδεσιμότητα | WiFi |
Τύπος Ψυκτικού Μέσου | R290 |
Μεταφορά | |
Χειρολαβή Μεταφοράς | Ναι |
Ροδάκια Κύλισης | Ναι |
Απόδοση | |
Ισχύς σε Watt | 530 |
Παροχή Αέρα σε m3/h | 170 |
Εύρος Λειτουργίας σε ℃ | 5-32 |
Στάθμη Θορύβου σε dB(A) | 37 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Λευκό |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά. (Υ χ Π χ Β) | 49.00 x 35.20 x 24.00 |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 16,00 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη |
Ο αφυγραντήρας TDE-20GA20 20 ltToyotomi της σειράς Sonzai διαθέτει αποστείρωση αέρα UV που το υπεριώδες φως UVέχει τη σωστή ποσότητα ενέργειας η οποία της επιτρέπει να σπάει την μοριακή δομή τωνμικροοργανισμών.
Description