Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος εντοιχισμού | Άνω πάγκου |
Τύπος φούρνου | Φούρνος ηλεκτρικός |
Χωρητικότητα φούρνου σε λίτρα | 71 |
Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 12 |
Τρόποι λειτουργίας ψησίματος | Πάνω και κάτω θέρμανση,Κάτω θέρμανση,Κυκλοφορία θερμού αέρα,Θερμός αέρα με γκρίλ,Γκρίλ μεγάλης επιφάνειας,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Pizza,Ηπιο ψήσιμο,Πάνω και κάτω θέρμανση ECO,Θερμός αέρας ECO,Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού |
Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων | Ναι |
Χειρισμός | Πλήκτρα αφής |
Ηλεκτρονικό Ρολόι | Ναι |
Καθαρισμός φούρνου | Καταλυτική αυτοκαθαριζόμενη πίσω επιφάνεια |
Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Προαιρετικός |
Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Εξοπλισμός | 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί,1 χ εμαγιέ βαθύ ταψί,1 χ σχάρα |
Ασφάλεια | |
Αριθμός Κρυστάλλων Πόρτας | - |
Ράγες Στήριξης στα Πλαϊνά του Φούρνου | Ναι |
Ανεμιστήρα Ψύξης | Ναι |
Ασφάλεια Διακοπής Παροχής Αερίου | - |
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Ναι |
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα φούρνου σε λίτρα | 71 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Συμβατική Λειτουργία σε KWh | 0,87 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Λειτουργία με Υποβοήθηση Ανεμιστήρα σε KWh | 0,69 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Inox |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 59.50 x 59.60 x 54.80 |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 36,30 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Εντοιχιζόμενος φούρνος απο τη Neff B45CR22N0 SLIDE&HIDE® μοναδική πτυσσόμενη λαβή και πτυσσόμενη πόρτα φούρνου & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
Description