Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος εντοιχισμού | Άνω πάγκου |
Τύπος φούρνου | Φούρνος ηλεκτρικός |
Χωρητικότητα φούρνου σε λίτρα | 71 |
Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 13 |
Τρόποι λειτουργίας ψησίματος | 4D hotAir,hotAir eco,Pizza,Γκρίλ μεγάλης επιφάνειας,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Διατήρηση θερμότητας,Ηπιο ψήσιμο,Θερμός αέρα με γκρίλ,Κάτω θέρμανση,Ξεπάγωμα,Πάνω και κάτω θέρμανση,Πάνω και κάτω θέρμανση ECO,Προθέρμανση |
Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων | Ναι |
Χειρισμός | Εξωτερικοί διακόπτες |
Ηλεκτρονικό Ρολόι | Ναι |
Καθαρισμός φούρνου | - |
Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Προαιρετικός |
Άλλα Χαρακτηριστικά | Κλείσιμο πόρτας SoftClose |
Συνδεσιμότητα | - |
Εξοπλισμός | 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί,1 χ ταψί γενικής χρήσης,1 χ σχάρα |
Ασφάλεια | |
Αριθμός Κρυστάλλων Πόρτας | - |
Ράγες Στήριξης στα Πλαϊνά του Φούρνου | Ναι |
Ανεμιστήρα Ψύξης | Ναι |
Ασφάλεια Διακοπής Παροχής Αερίου | - |
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Ναι |
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα φούρνου σε λίτρα | 71 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Συμβατική Λειτουργία σε KWh | 0,87 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Λειτουργία με Υποβοήθηση Ανεμιστήρα σε KWh | 0,69 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Inox |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 59.50 x 59.40 x 54.80 |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 35,24 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη |
Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης
Περιγραφή