Οθόνη | Δεν Διαθέτει |
---|
Κατασκευαστής | HISENSE |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 209 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 95 |
Αριθμός αστέρων ψύξης | 4 Αστέρια |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 40 |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 3 |
Product class energy consumption | Household Refrigerating Appliances |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά | Διατήρηση θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 24ωρών |
Τύπος συνδεσιμότητας | Δεν Διαθέτει |
Απόψυξη | Αυτόματη |
Αριθμός πορτών | 1 |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54.6 cm x 85.4 cm x 47.9 cm |
---|---|
Πλάτος | 54.6 |
Ύψος | 85.4 |
Βάθος | 47.9 |
Χρώμα | Λευκό |
Βάρος | 22 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 |
Αριθμός κατασκευαστή | HISE.00.04.13.52.0015 |
Τάση εισόδου | 220 - 240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 - 60 |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
---|---|
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | 24 |
Τύπος συσκευής | Καταψύκτης μπαούλο |
Σύστημα ψύξης | Στατικό |
Ψυκτικό υγρό | R600a |
Απόδοση καταψύκτη (καθαρή) | 9.5 |
Καταψύκτης μπαούλο Hisense χωρητικότητας 95 lt με μηχανικό σύστημα ελέγχου και 24ώρες διατήρηση ιδανικής θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Οι χρήστες που τον έχουν αγοράσει τον ξεχωρίζουν κυρίως γιατί καταψύχει ικανοποιητικά τα τρόφιμα και έχει αρκετή χωρητικότητα.
Οι καταψύκτες Hisense προσφέρουν μεγάλες χωρητικότητες και εξαιρετική απόδοση διατηρώντας παράλληλα πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.
Ειδική χρήση υλικών ώστε να καθαρίζει εύκολα και γρήγορα απομακρύνοντας μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.
Περιγραφή