Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος Φόρτωσης Πλυντηρίου | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Χωρητικότητα Πλύσης | 10 κιλά |
Μέγιστες Στροφές Στυψίματος | 1400 rpm |
Μετόπη με Κείμενο στα Ελληνικά | - |
Ενδείξεις Λειτουργίας | LED λυχνίες |
Αριθμός Προγραμμάτων | 22 |
Προγράμματα | Επίμονοι λεκέδες,Ατμός,Καθαρισμός κάδου |
Αναγνώριση Βάρους Ρούχων | - |
Αναγνώριση Αφρού | - |
Μείωση Κραδασμών | - |
Διπλή Παροχή Νερού | - |
Τύπος Κινητήτηρα(μοτέρ) | Inverter |
Συνδεσιμότητα | WiFi |
Άλλα Χαρακτηριστικά | Eco Bubble |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 85.00 x 60.00 x 60.00 |
Επιλογές Πλύσης | |
Θερμοκρασιών | - |
Στροφών | - |
Πρόπλυσης | - |
Επιπλέον Ξεβγάλματος | - |
Εύκολου Σιδερώματος | - |
Προγραμματισμός Έναρξης | - |
Άλλες Επιλογές | - |
Ασφάλεια | |
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | - |
Σύστημα Προστασίας από Διαρροές | - |
Σύστημα Αυτοδιάγνωσης Βλαβών | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | A |
Κλάση Απόδοσης Στυψίματος | A |
Χωρητικότητα Πλύσης | 10 κιλά |
Επίπεδο Θορύβου Πλυσίματος σε dB | 53 |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60,00 |
Βάθος Συσκευής σε Εκατοστά | 60,00 |
Περιγραφή