Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος Φόρτωσης Πλυντηρίου | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Χωρητικότητα Πλύσης | 9 κιλά |
Μέγιστες Στροφές Στυψίματος | 1400 rpm |
Μετόπη με Κείμενο στα Ελληνικά | - |
Ενδείξεις Λειτουργίας | Ψηφιακή οθόνη |
Αριθμός Προγραμμάτων | 14 |
Προγράμματα | Ατμός,Επίμονοι λεκέδες,Καθαρισμός κάδου |
Αναγνώριση Βάρους Ρούχων | - |
Αναγνώριση Αφρού | - |
Μείωση Κραδασμών | - |
Διπλή Παροχή Νερού | - |
Τύπος Κινητήτηρα(μοτέρ) | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Άλλα Χαρακτηριστικά | Eco Bubble |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 85.00 x 60.00 x 55.00 |
Επιλογές Πλύσης | |
Θερμοκρασιών | - |
Στροφών | - |
Πρόπλυσης | - |
Επιπλέον Ξεβγάλματος | - |
Εύκολου Σιδερώματος | - |
Προγραμματισμός Έναρξης | - |
Άλλες Επιλογές | - |
Ασφάλεια | |
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | - |
Σύστημα Προστασίας από Διαρροές | - |
Σύστημα Αυτοδιάγνωσης Βλαβών | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | A |
Κλάση Απόδοσης Στυψίματος | A |
Χωρητικότητα Πλύσης | 9 κιλά |
Επίπεδο Θορύβου Πλυσίματος σε dB | 53 |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60,00 |
Βάθος Συσκευής σε Εκατοστά | 55,00 |
Απολαύστε εξαιρετικό καθαρισμό, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες* με την τεχνολογία Eco Bubble ™. Το απορρυπαντικό μετατρέπεται σε φυσαλίδες, που διεισδύουν γρήγορα στο ύφασμα και αφαιρούν τη βρωμιά εύκολα. Ταυτόχρονα προστατεύουν το χρώμα και την υφή του ρούχου εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια**.
* Εσωτερική δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60456-2010 / Φορτίο πλύσης 4kg / Super Eco Wash ψυχρό στο Samsung WF80F5E5U4W) σε σύγκριση με το πρόγραμμα Βαμβακερών 40°C χωρίς Eco Bubble στο Samsung WF0702WKU. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.
** Βάσει της έκθεσης Εργαστηριακής Δοκιμής Απόδοσης από την Springboard Engineering σε λωρίδες EMPA, συγκρίνοντας ένα κανονικό απορρυπαντικό με την τεχνολογία φυσαλίδων χωρίς μηχανική δράση.
Περιγραφή