Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Σύστημα σιδερώματος |
Συνεχές Γέμισμα Νερού | - |
Ένδειξη | - |
Ρύθμιση Θερμοκρασίας | - |
Ρυθμιζόμενη Εκπομπή Ατμού | - |
Χρόνος Προθέρμανσης σε sec | - |
Κάθετη Εκπομπή Ατμού | - |
Δυνατότητα Ψεκασμού | - |
Λειτουργίες Κατά της Συγκέντρωσης Αλάτων | - |
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Eco) | Ναι |
Αυτόματη Απενεργοποίηση | Ναι |
Διακοπή Σταξίματος | Ναι |
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού Λίτρα | 2,00 |
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού | Ναι |
Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
Απόδοση | |
Πίεση Ατμού | 7,5 |
Συνεχόμενη Παροχή Ατμού σε Γραμμάρια/Λεπτό | 125 |
Βολή Ατμού σε Γραμμάρια | 500 |
Συνολική Ισχύς (Watts) | 2400 |
Ισχύς Σίδερου Watts | - |
Ισχύς Λέβητα σε Watts | - |
Αποθήκευση και Μεταφορά | |
Κλείδωμα Μεταφοράς | Ναι |
Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ρεύματος | - |
Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ατμού | - |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Ασημί,Λευκό,Μωβ |
Βάρος Σίδερου σε Κιλά | - |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Μήκος Καλωδίου Ρεύματος σε Εκατοστά | - |
Μήκος Καλωδίου Ατμού σε Εκατοστά | - |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Σύστημα Σιδερώματος Braun IS7155WH με iCare Technology για ανέμελο σιδέρωμα, εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια για όλα τα υφάσματαμ Πλήκτρο turbo για επαγγελματικές απαιτήσεις & Nέο σύστημα καθαρισμού αλάτων Fast Clean System
Περιγραφή