Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Περιγραφή
Βάρος: 50 kg
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 7,1 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 7,1 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 3,8 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 24250 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 27300 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-26270 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-30710 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 7,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 6,4 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 350 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 2485 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 832 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 64 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 65 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | - |
| Φίλτρα | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Sleep,Timer,Αυτόµατη Εναλλαγή Ψύξης Θέρμανσης,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρων |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 10 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 38 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 249 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 790 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 293 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 632 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 799 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 290 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα κατασκευής | - |
Κλιματιστικό Fujitsu Ecolandia Series, με πιστοποίηση Eurovent, ένδειξη καθαρισμού φίλτρου και αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα. Μικρό μήκος & Συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 784mm, Εύχρηστος Προγραµµατισµός, υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση, Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Παράδοση
Δείτε πού βρίσκεται