Αγόρασε τώρα. Πλήρωσε μετά με tbi. Οι παραπάνω δόσεις περιλαμβάνουν 2€ κόστος υπηρεσίας ανά μήνα. Μάθε περισσότερα.
Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Περιγραφή
Βάρος: 80 kg
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 393 |
| Χρώμα | Ασημί |
| Χρώμα Πλαϊνών | Ασημί |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | - |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 inverter |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
| Αισθητήρες Ψύξης | - |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
| Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 70 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 171,5 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 295 |
| Αριθμός Ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
| Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | θήκη για αυγά |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | - |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 98 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | - |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | - |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Ραφιών | 1 |
| Θήκες στην Πόρτα | 2 |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | - |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | Παγοκυψέλες Twist Ice Box |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 295 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 98 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | - |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 39 |
| Κλιματική Κλάση | - |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 59,5 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 171.50 x 70.00 x 67.20 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,20 έτη στο μοτέρ |
Δίπορτo Ψυγείo με τεχνολογία Optimal Fresh+ που διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για διπλάσιο χρόνο, τεχνολογία SpaceMax για περισσότερο χώρο, ενσωματωμένο Wi-Fi και συμπιεστή Digital Inverter με 20 χρόνια εγγύηση!
Παράδοση
Δείτε πού βρίσκεται