Αγόρασε τώρα. Πλήρωσε μετά με tbi. Οι παραπάνω δόσεις περιλαμβάνουν 2€ κόστος υπηρεσίας ανά μήνα. Μάθε περισσότερα.
Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Περιγραφή
Βάρος: 7 kg
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Συσκευής | Σύστημα σιδερώματος |
| Συνεχές Γέμισμα Νερού | Ναι |
| Ένδειξη | - |
| Ρύθμιση Θερμοκρασίας | Ναι |
| Ρυθμιζόμενη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
| Χρόνος Προθέρμανσης σε sec | 120 |
| Κάθετη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
| Δυνατότητα Ψεκασμού | - |
| Λειτουργίες Κατά της Συγκέντρωσης Αλάτων | Easy De-calc Plus |
| Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Eco) | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση | Όχι |
| Διακοπή Σταξίματος | - |
| Χωρητικότητα Δοχείου Νερού Λίτρα | 1,80 |
| Αποσπώμενο Δοχείο Νερού | Ναι |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
| Απόδοση | |
| Πίεση Ατμού | 7,5 |
| Συνεχόμενη Παροχή Ατμού σε Γραμμάρια/Λεπτό | 155 |
| Βολή Ατμού σε Γραμμάρια | 520 |
| Συνολική Ισχύς (Watts) | 2700 |
| Ισχύς Σίδερου Watts | - |
| Ισχύς Λέβητα σε Watts | - |
| Αποθήκευση και Μεταφορά | |
| Κλείδωμα Μεταφοράς | Ναι |
| Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ρεύματος | Ναι |
| Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ατμού | Ναι |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Λευκό,Μωβ |
| Βάρος Σίδερου σε Κιλά | 0,8 |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 5,10 |
| Μήκος Καλωδίου Ρεύματος σε Εκατοστά | 180,0 |
| Μήκος Καλωδίου Ατμού σε Εκατοστά | 170,0 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Παράδοση
Δείτε πού βρίσκεται