Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Σύστημα σιδερώματος |
Συνεχές Γέμισμα Νερού | - |
Ένδειξη | Αφαίρεση αλάτων |
Ρύθμιση Θερμοκρασίας | - |
Ρυθμιζόμενη Εκπομπή Ατμού | - |
Χρόνος Προθέρμανσης σε sec | 2 |
Κάθετη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
Δυνατότητα Ψεκασμού | - |
Λειτουργίες Κατά της Συγκέντρωσης Αλάτων | Συλλέκτης αλάτων |
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Eco) | Ναι |
Αυτόματη Απενεργοποίηση | Ναι |
Διακοπή Σταξίματος | Ναι |
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού Λίτρα | 1,80 |
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού | Ναι |
Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
Απόδοση | |
Πίεση Ατμού | 7,5 |
Συνεχόμενη Παροχή Ατμού σε Γραμμάρια/Λεπτό | 135 |
Βολή Ατμού σε Γραμμάρια | 540 |
Συνολική Ισχύς (Watts) | 2600 |
Ισχύς Σίδερου Watts | - |
Ισχύς Λέβητα σε Watts | - |
Αποθήκευση και Μεταφορά | |
Κλείδωμα Μεταφοράς | Ναι |
Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ρεύματος | - |
Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ατμού | Ναι |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Κόκκινο,Λευκό |
Βάρος Σίδερου σε Κιλά | - |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 5,10 |
Μήκος Καλωδίου Ρεύματος σε Εκατοστά | - |
Μήκος Καλωδίου Ατμού σε Εκατοστά | - |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Περιγραφή