Αγόρασε τώρα. Πλήρωσε μετά με tbi. Οι παραπάνω δόσεις περιλαμβάνουν 2€ κόστος υπηρεσίας ανά μήνα. Μάθε περισσότερα.
Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Περιγραφή
Βάρος: 8 kg
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Συσκευής | Σύστημα σιδερώματος |
| Συνεχές Γέμισμα Νερού | Ναι |
| Ένδειξη | Άδειου δοχείου νερού,Αφαίρεση αλάτων |
| Ρύθμιση Θερμοκρασίας | - |
| Ρυθμιζόμενη Εκπομπή Ατμού | - |
| Χρόνος Προθέρμανσης σε sec | - |
| Κάθετη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
| Δυνατότητα Ψεκασμού | - |
| Λειτουργίες Κατά της Συγκέντρωσης Αλάτων | Βαλβίδα αφαίρεσης αλάτων |
| Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Eco) | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση | Ναι |
| Διακοπή Σταξίματος | - |
| Χωρητικότητα Δοχείου Νερού Λίτρα | 1,8 |
| Αποσπώμενο Δοχείο Νερού | Ναι |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | Αισθητήρας κίνησης |
| Απόδοση | |
| Πίεση Ατμού | 8,5 |
| Συνεχόμενη Παροχή Ατμού σε Γραμμάρια/Λεπτό | 170 |
| Βολή Ατμού σε Γραμμάρια | 700 |
| Συνολική Ισχύς (Watts) | 2700 |
| Ισχύς Σίδερου Watts | - |
| Ισχύς Λέβητα σε Watts | - |
| Αποθήκευση και Μεταφορά | |
| Κλείδωμα Μεταφοράς | Ναι |
| Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ρεύματος | Ναι |
| Θέση Αποθήκευσης Καλωδίου Ατμού | Ναι |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Μαύρο,Χρυσό |
| Βάρος Σίδερου σε Κιλά | 0,8 |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 4,9 |
| Μήκος Καλωδίου Ρεύματος σε Εκατοστά | 1,8 |
| Μήκος Καλωδίου Ατμού σε Εκατοστά | - |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Παράδοση
Δείτε πού βρίσκεται