Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
Χειρισμός | Μηχανικός |
Αριθμός Μοτέρ | - |
Μέγιστη Απόδοση Εξαγωγής Αέρα (m3/h) | 483 |
Μέγιστη Απόδοση Επανακυκλοφορίας Αέρα (m3/h) | - |
Ταχύτητες Απορρόφησης | 3 ταχύτητες απορρόφησης |
Τύπος Φίλτρου | Μεταλλικό |
Αριθμός Φίλτρων | - |
Ένδειξη Κορεσμού Φίλτρων | - |
Αριθμός Λαμπτήρων | 2 |
Διάμετρος Σωλήνα | Ø 120 mm |
Συνδεσιμότητα | - |
Άλλα Χαρακτηριστικά | LED |
Συνολική Ισχύς (Watt) | - |
Ισχύς Μοτέρ (Watt) | - |
Ισχύς Φωτισμού (Watt) | 4 |
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | D |
Ετήσια Κατανάλωση σε KWh/Έτος | 128,00 |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Κλάση Απόδοσης Φωτισμού | C |
Κλάση Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 68 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Inox |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 17.40 x 60.00 x 30.50 |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Συρόμενος απορροφητήρας Davoline με 3 ταχύτητες λειτουργίας και μεταλλικά πλενόμενα φίλτρα