Description
Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Πλατώ Εστιών | Αυτόνομο κεραμικό επαγωγικό |
Αριθμός Ζωνών | 1 ηλεκτρική |
Τύπος Χειριστηρίου | - |
Ψηφιακές Ενδείξεις | Ναι |
Ένδειξη Υπολοίπου Θερμότητας | - |
Χρονοδιακόπτης | - |
Αυτόματη Αναγνώρηση Σκευών | - |
Ζώνη Καφέ | - |
Σύνδεση με Φυσικό Αέριο | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
Απόδοση | |
Ισχύς Εστίας Μπροστά Αριστερά (KW) | - |
Ισχύς Εστίας Πίσω Αριστερά (KW) | - |
Ισχύς Εστίας Πίσω Δεξιά (KW) | - |
Ισχύς Εστίας Μπροστά Δεξιά (KW) | - |
Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς (W) | - |
Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς Αερίου (ΚW) | - |
Ασφάλεια | |
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | - |
Αυτόματη Απενεργοποίηση Ασφαλείας | - |
Ασφάλεια Διακοπής Παροχής Αερίου | - |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Μαύρο |
Χρώμα Πλαισίου | - |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Ύψος Διάστασης Εντοιχισμού | - |
Πλάτος Διάστασης Εντοιχισμού σε Εκατοστά | - |
Βάθος Διάστασης Εντοιχισμού σε Εκατοστά | - |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | - |
Βάθος Συσκευής σε Εκατοστά | - |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Η Tefal Everyday Slim φορητή επαγωγική εστία είναι μία από τις πιο πρακτικές λύσεις της Tefal για να διευκολύνει την καθημερινή σας ζωή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα έξι προκαθορισμένα προγράμματα και το χειροκίνητο πρόγραμμα μέσω της κρυστάλλινης οθόνης με φιλική προς το χρήστη διεπαφή. Επιτύχετε αβίαστα τα αποτελέσματα μαγειρέματος που έχετε πάντα ονειρευτεί!